欢迎来到山东高考信息网--2016年山东高考权威网站! 设为首页 | 收藏本站
您的位置:主页 > 自主招生 > 2014年中职学校与本科高校“3+4”对口贯通分段培养

2014年中职学校与本科高校“3+4”对口贯通分段培养

2014-05-18山东高考信息网 【
2014年中职学校与本科高校“3+4”对口贯通分段培养
招生名额生源分配表
中职学校名称 中职专业名称 衔接本科学校名称 本科专业
名称
招生规模(人) 试点开始时间 各市名额(人)
济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 济宁 泰安 威海 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽
济南市历城职业中等专业学校 数控技术应用 山东交通学院 机械设计制造及其自动化 40 2014年 8 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 4 2 2 1 4
青岛电子学校 电气技术应用 青岛科技大学 电气工程及其自动化 40 2014年 2 14 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3
计算机应用 青岛科技大学 计算机科学与技术 40 2013年 2 14 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3
山东轻工工程学校 机电技术应用 青岛科技大学 电气工程及其自动化 40 2014年 2 14 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3
数控技术应用 青岛科技大学 机械设计制造及其自动化 40 2013年 2 14 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3
青岛华夏职业教育中心 会计 青岛科技大学 财务管理 50 2013年 2 18 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 4 2 2 1 4
青岛旅游学校 旅游服务与管理 山东师范大学 旅游管理 50 2014年 2 18 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 4 2 2 1 4
青岛市黄岛区职业中等专业学校(原胶南市职业中等专业学校) 数控技术应用 青岛理工大学 机械设计制造及其自动化 40 2014年 2 14 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3
淄博工业学校 数字媒体技术应用 潍坊学院 计算机科学与技术 40 2014年 2 2 8 1 1 2 3 3 2 1 1 1 4 2 2 1 4
淄博建筑工程学校 建筑工程施工 烟台大学 工程管理 40 2014年 2 2 8 1 1 2 3 3 2 1 1 1 4 2 2 1 4
烟台船舶工业学校 机电设备安装与维修 临沂大学 电气工程及其自动化 40 2014年 2 2 2 1 1 8 3 3 2 1 1 1 4 2 2 1 4
烟台经济学校 服装设计与工艺 德州学院 服装设计与工程 40 2014年 2 2 2 1 1 8 3 3 2 1 1 1 4 2 2 1 4
山东省潍坊商业学校 物流服务与管理 聊城大学 物流管理 40 2014年 2 2 1 1 1 2 14 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3
会计 潍坊学院 会计学 50 2013年 2 2 2 1 1 2 19 3 2 1 1 1 4 2 2 1 4
诸城市福田汽车职业中等专业学校 汽车运用与维修 山东交通学院 车辆工程 40 2013年 2 2 1 1 1 2 14 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3
机械制造技术 潍坊学院 机械设计制造及其自动化 40 2013年 2 2 1 1 1 2 14 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3
寿光市职业教育中心学校 机械制造技术 潍坊科技学院 机械设计制造及其自动化 40 2013年 2 2 1 1 1 2 14 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3
计算机应用 潍坊科技学院 计算机科学与技术 40 2013年 2 2 1 1 1 2 14 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3
潍坊科技中等专业学校 现代农艺技术 潍坊科技学院 园艺 50 2013年 2 2 2 1 1 2 19 3 2 1 1 1 4 2 2 1 4
威海工业技术学校 计算机应用 青岛科技大学 软件工程 40 2014年 2 2 2 1 1 2 2 3 2 8 1 1 4 2 2 1 4
德州交通职业中等专业学校 汽车运用与维修 山东交通学院 汽车服务工程 80 2013年 3 5 2 2 1 3 6 4 3 1 2 1 6 30 3 2 6
合计 920   49 137 44 22 21 55 147 54 33 28 22 21 76 70 43 22 76
备注:“3+4”招生名额分配,青岛、潍坊、德州3个试验区试点专业招生规模的35%(20%留成、15%奖励)分配到上述3市,其他试点专业招生规模的20%分配到试点专业所在市;在此基础上,其他名额按照各市2014年中等职业学校预计毕业生数所占比例进行分配。
 
分享到: