山东科技职业学院2018年单独招生分专业招生计划
2018年单独招生分科类分专业招生计划 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | 运动专长 | 学制 | 学费 (元/年) | 备注 | ||
文科计划 | 理科计划 | 春考计划 | 专业类别 | 理科计划 | |||||
1 | 工业机器人技术 | 5 | 15 | 3 | 5000 | ||||
2 | 应用电子技术 | 7 | 18 | 25 | 电工电子 | 3 | 5000 | ||
3 | 机电设备维修与管理 | 10 | 10 | 40 | 机电一体化 | 3 | 5000 | ||
4 | 机械设计与制造 | 5 | 10 | 15 | 机械 | 3 | 5000 | ||
5 | 数控技术 | 5 | 15 | 机械 | 3 | 5000 | |||
6 | 模具设计与制造 | 8 | 12 | 20 | 机械 | 3 | 5000 | ||
7 | 电梯工程技术 | 10 | 10 | 机械 | 3 | 5000 | |||
8 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 15 | 40 | 汽车 | 3 | 5000 | ||
9 | 汽车营销与服务 | 20 | 10 | 5 | 营销 | 3 | 5000 | ||
10 | 汽车制造与装配技术 | 10 | 15 | 5 | 汽车 | 3 | 5000 | ||
11 | 汽车电子技术 | 10 | 5 | 10 | 电工电子 | 3 | 5000 | ||
12 | 计算机网络技术 | 10 | 10 | 40 | 信息技术 | 3 | 5000 | ||
13 | 物联网应用技术 | 10 | 15 | 15 | 信息技术 | 3 | 5000 | ||
14 | 移动应用开发 | 10 | 10 | 15 | 信息技术 | 3 | 5000 | ||
15 | 国际经济与贸易 | 15 | 10 | 3 | 4800 | ||||
16 | 工商企业管理 | 40 | 15 | 3 | 4800 | ||||
17 | 商务管理 | 15 | 10 | 15 | 商贸 | 3 | 4800 | ||
18 | 物流管理 | 35 | 15 | 3 | 4800 | ||||
19 | 建筑工程技术 | 15 | 5 | 25 | 土建 | 3 | 5000 | ||
20 | 建筑装饰工程技术 | 9 | 16 | 3 | 5000 | ||||
21 | 市政工程技术 | 9 | 6 | 10 | 土建 | 3 | 5000 | ||
22 | 建设工程管理 | 5 | 10 | 20 | 土建 | 3 | 5000 | ||
23 | 测绘地理信息技术 | 7 | 13 | 3 | 5000 | ||||
24 | 现代纺织技术 | 10 | 10 | 10 | 服装 | 3 | 5000 | ||
25 | 纺织品检验与贸易 | 10 | 5 | 3 | 5000 | ||||
26 | 服装设计与工艺 | 30 | 服装 | 3 | 5000 | ||||
27 | 服装陈列与展示设计 | 10 | 10 | 10 | 服装 | 3 | 5000 | ||
28 | 人物形象设计 | 10 | 10 | 3 | 5000 | ||||
29 | 市场营销 | 10 | 10 | 3 | 4800 | ||||
30 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 5 | 20 | 信息技术 | 3 | 5000 | ||
31 | 动漫制作技术 | 15 | 10 | 15 | 信息技术 | 3 | 5000 | ||
32 | 数字媒体应用技术 | 10 | 10 | 20 | 信息技术 | 3 | 5000 | ||
33 | 环境工程技术 | 10 | 10 | 10 | 化工 | 3 | 5000 | ||
34 | 药品生物技术 | 10 | 10 | 10 | 化工 | 3 | 5000 | ||
35 | 应用化工技术 | 10 | 10 | 20 | 化工 | 3 | 5000 | ||
36 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 5 | 化工 | 3 | 5000 | ||
37 | 眼视光技术 | 10 | 5 | 5 | 医药 | 3 | 5000 | ||
38 | 水产养殖技术 | 5 | 5 | 15 | 畜牧养殖 | 3 | 5000 | ||
39 | 宠物养护与训导 | 5 | 5 | 10 | 畜牧养殖 | 3 | 5000 | ||
40 | 应用韩语 | 18 | 5 | 10 | 商贸 | 3 | 4800 | ||
41 | 商务英语 | 11 | 5 | 5 | 商贸 | 3 | 4800 | ||
42 | 商务日语 | 21 | 5 | 商贸 | 3 | 4800 | |||
43 | 会计 | 15 | 财经 | 3 | 4800 | ||||
44 | 自动化类(中外合作办学,电气自动化技术) | 10 | 3 | 11000 | 中德合作,3+2专本连读 | ||||
45 | 汽车类(中外合作办学,汽车检测与维修技术) | 10 | 3 | 11000 | |||||
46 | 物流类(中外合作办学,物流管理) | 10 | 3 | 11000 | |||||
47 | 土建施工类(中外合作办学,建筑工程技术) | 5 | 5 | 3 | 9600 | 中韩合作,3+2专本连读 | |||
48 | 机电一体化技术(现代学徒制,豪迈科技) | 30 | 3 | 5000 |
订单培养 高端就业 |
||||
49 | 机械制造与自动化(现代学徒制,歌尔股份) | 10 | 15 | 20 | 机械 | 3 | 5000 | ||
50 | 机电一体化技术(校企合作,河北德洋国际船舶) | 10 | 25 | 3 | 8800 | 订单培养高端就业 | |||
51 | 软件技术(校企合作,浪潮优派) | 10 | 20 | 3 | 8000 | ||||
52 | 计算机网络技术(校企合作,中安联合) | 10 | 20 | 3 | 8000 | ||||
53 | 国际经济与贸易(校企合作,青岛网商) | 15 | 5 | 3 | 8800 | ||||
54 | 商务英语(校企合作,山东亚伟速录) | 15 | 5 | 3 | 8800 | ||||
55 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | 5000 | 项目:足球、排球、篮球 | ||||
56 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 5000 |