二级学院 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 | 备注 | |||
夏季高考 | 春季高考 | ||||||
农林科技学院 | 园林技术 | 30 | 文理 | 10 | 农林果蔬 | 5000 | |
园林工程技术 | 30 | 文理 | 10 | 农林果蔬 | 5000 | ||
建筑工程技术 | 30 | 文理 | 10 | 土建 | 5000 | ||
建设工程监理 | 30 | 文理 | 10 | 土建 | 5000 | ||
食品药品学院 | 药品生产技术 | 30 | 文理 | 10 | 化工 | 5000 | |
食品营养与检测 | 30 | 文理 | 10 | 化工 | 5000 | ||
药品生物技术 | 25 | 文理 | 10 | 化工 | 5000 | ||
食品质量与安全 | 20 | 文理 | 10 | 农林果蔬 | 5000 | ||
机电工程学院 | 电梯工程技术 | 10 | 文理 | 10 | 机电一体化 | 5000 | |
模具设计与制造 | 10 | 文理 | 10 | 机械 | 5000 | ||
机电一体化技术 (无人机方向) |
35 | 机电一体化 | 5000 | ||||
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 文理 | 10 | 汽车 | 5000 | |
汽车营销与服务 | 10 | 文理 | 10 | 商贸 | 5000 | ||
汽车制造与装配技术(北汽福田合作班) | 10 | 文理 | 30 | 汽车 | 5000 | ||
信息工程学院 | 电子商务 | 40 | 文理 | 60 | 商贸 | 9800 | 中外合作 |
信息安全与管理 | 40 | 信息技术 | 8800 | 校企合作 | |||
物联网应用技术 | 40 | 信息技术 | 8800 | 校企合作 | |||
计算机应用技术 (软件外包方向) |
35 | 文理 | 5 | 信息技术 | 8800 | 校企合作 | |
计算机应用技术 (移动互联方向) |
35 | 文理 | 5 | 信息技术 | 8800 | 校企合作 | |
大数据技术与应用 | 10 | 文理 | 10 | 信息技术 | 5000 | ||
国际商务学院 | 商务英语 | 25 | 文理 | 5 | 商贸 | 4800 | |
旅游管理 (酒店管理方向) |
30 | 文理 | 10 | 旅游服务 | 4800 | ||
报关与国际货运 | 30 | 文理 | 5 | 商贸 | 4800 | ||
商务管理 | 25 | 文理 | 5 | 商贸 | 4800 | ||
空中乘务 | 130 | 文理 | 20 | 旅游服务 | 4800 | ||
国际贸易实务 | 25 | 文理 | 5 | 商贸 | 4800 | ||
化学工程学院 | 海洋化工技术 | 30 | 文理 | 10 | 化工 | 5000 | |
应用化工技术 | 40 | 文理 | 10 | 化工 | 5000 | ||
工业分析技术 | 35 | 文理 | 5 | 化工 | 5000 | ||
化妆品技术 | 30 | 文理 | 10 | 化工 | 5000 | ||
经营管理学院 | 物流金融管理 | 5 | 文理 | 15 | 财经 | 4800 | |
连锁经营管理 | 10 | 文理 | 10 | 商贸 | 4800 | ||
物流管理 (物联网与智能物流方向) |
35 | 文理 | 5 | 商贸 | 8800 | 校企合作 | |
文化创意学院 | 学前教育 | 40 | 学前教育 | 4800 | |||
动漫制作技术 (动漫创意方向) |
35 | 文理 | 5 | 信息技术 | 8800 | 校企合作 | |
数字媒体艺术设计 | 30 | 文理 | 10 | 信息技术 | 8800 | 校企合作 | |
现代服务业学院 |
体育运营与管理 (网球赛事运营与管理方向) |
15 | 文理 | 25 | 商贸 | 4800 | |
市场营销 | 10 | 文理 | 10 | 商贸 | 4800 | ||
合计 | 930 | 555 |
2.学费按照山东省物价局批复标准收取;
3.汽车制造与装配技术专业(北汽福田合作班):与北汽福田共招生、共招工订单班,学生第一年在校学习,第二、三年在企业进行教学、实训,毕业后推荐到北汽福田汽车股份有限公司就业;体育运营与管理(网球赛事运营与管理方向)专业:经我院面试合格,颁发合格证并签署企业、个人等三方协议的考生方可报考,除4800元/年学费外,合作单位另收取9800元/年训练费;空中乘务专业:经我院面试合格,颁发合格证并签署企业、个人等三方协议的考生方可报考,除4800元/年学费外,合作单位另收取9800元/年培训费。